
2026 CWSA
World Championship
October 6–10, 2026
Edo River(江戸川) / 千葉県市川市
CWSAの最高峰であるWorld Championshipが、日本で開催されます。世界各国のトップライダーが江戸川に集まり、World Ranking Systemの頂点を争います。
- Dates
- October 6–10, 20262026年10月6日〜10日
- Venue
- Edo River江戸川
- Location
- Ichikawa, Chiba千葉県市川市
- Towboat
- Nautique G23 2025公式トーボート
Official Practice Registration
受付開始:2026年8月15日(土)9:00(日本時間)
Official Practice
公式練習
大会本番に先立ち、10月3日から5日までの3日間、公式トーボートを使用した公式練習を実施します。事前予約制です。
- 開催日
- 2026年10月3日(土)・4日(日)・5日(月)
- 使用艇
- Nautique G23 2025
- 定員
- 1日あたり最大28名(3日間で計84名)
- 1人あたりの時間
- 1人あたり8分(入れ替え時間 約3分)
- グループ人数
- 1グループ 最大7名
- 受付開始
- 2026年8月15日(土)9:00(日本時間)
- 練習費用
- 1セッション(8分)あたり 6,000円
- 施設利用料
- 1名あたり 1,500円(シャワー・更衣室・駐車場を含む)
- お支払い
- 現金のみ(日本円)
Meeting Point
MG MARINE
〒272-0025 千葉県市川市大和田2-19-62-19-6 Owada, Ichikawa-shi, Chiba 272-0025, Japanマリーナの開場は8:30です。開場前の到着はご遠慮いただき、指定のグループ集合時刻までにお越しください。
Timetable
3日間ともグループ構成と進行は共通です。グループ番号をタップすると、そのグループのタイムテーブルが開きます。
10月3日(土)
Group 1–4
G1集合 8:30最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 8:30 | 集合 |
| 8:50〜9:00 | 出艇 |
| 9:05〜9:13 | ライダー1 |
| 9:16〜9:24 | ライダー2 |
| 9:27〜9:35 | ライダー3 |
| 9:38〜9:46 | ライダー4 |
| 9:49〜9:57 | ライダー5 |
| 10:00〜10:08 | ライダー6 |
| 10:11〜10:19 | ライダー7 |
| 10:24〜10:34 | MG MARINE 帰着 |
G2集合 10:00最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 10:00 | 集合 |
| 10:39〜10:49 | 出艇 |
| 10:54〜11:02 | ライダー1 |
| 11:05〜11:13 | ライダー2 |
| 11:16〜11:24 | ライダー3 |
| 11:27〜11:35 | ライダー4 |
| 11:38〜11:46 | ライダー5 |
| 11:49〜11:57 | ライダー6 |
| 12:00〜12:08 | ライダー7 |
| 12:13〜12:23 | MG MARINE 帰着 |
G3集合 11:50最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 11:50 | 集合 |
| 12:28〜12:38 | 出艇 |
| 12:43〜12:51 | ライダー1 |
| 12:54〜13:02 | ライダー2 |
| 13:05〜13:13 | ライダー3 |
| 13:16〜13:24 | ライダー4 |
| 13:27〜13:35 | ライダー5 |
| 13:38〜13:46 | ライダー6 |
| 13:49〜13:57 | ライダー7 |
| 14:02〜14:12 | MG MARINE 帰着 |
G4集合 13:40最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 13:40 | 集合 |
| 14:17〜14:27 | 出艇 |
| 14:32〜14:40 | ライダー1 |
| 14:43〜14:51 | ライダー2 |
| 14:54〜15:02 | ライダー3 |
| 15:05〜15:13 | ライダー4 |
| 15:16〜15:24 | ライダー5 |
| 15:27〜15:35 | ライダー6 |
| 15:38〜15:46 | ライダー7 |
| 15:51〜16:01 | MG MARINE 帰着 |
10月4日(日)
Group 5–8
G5集合 8:30最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 8:30 | 集合 |
| 8:50〜9:00 | 出艇 |
| 9:05〜9:13 | ライダー1 |
| 9:16〜9:24 | ライダー2 |
| 9:27〜9:35 | ライダー3 |
| 9:38〜9:46 | ライダー4 |
| 9:49〜9:57 | ライダー5 |
| 10:00〜10:08 | ライダー6 |
| 10:11〜10:19 | ライダー7 |
| 10:24〜10:34 | MG MARINE 帰着 |
G6集合 10:00最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 10:00 | 集合 |
| 10:39〜10:49 | 出艇 |
| 10:54〜11:02 | ライダー1 |
| 11:05〜11:13 | ライダー2 |
| 11:16〜11:24 | ライダー3 |
| 11:27〜11:35 | ライダー4 |
| 11:38〜11:46 | ライダー5 |
| 11:49〜11:57 | ライダー6 |
| 12:00〜12:08 | ライダー7 |
| 12:13〜12:23 | MG MARINE 帰着 |
G7集合 11:50最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 11:50 | 集合 |
| 12:28〜12:38 | 出艇 |
| 12:43〜12:51 | ライダー1 |
| 12:54〜13:02 | ライダー2 |
| 13:05〜13:13 | ライダー3 |
| 13:16〜13:24 | ライダー4 |
| 13:27〜13:35 | ライダー5 |
| 13:38〜13:46 | ライダー6 |
| 13:49〜13:57 | ライダー7 |
| 14:02〜14:12 | MG MARINE 帰着 |
G8集合 13:40最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 13:40 | 集合 |
| 14:17〜14:27 | 出艇 |
| 14:32〜14:40 | ライダー1 |
| 14:43〜14:51 | ライダー2 |
| 14:54〜15:02 | ライダー3 |
| 15:05〜15:13 | ライダー4 |
| 15:16〜15:24 | ライダー5 |
| 15:27〜15:35 | ライダー6 |
| 15:38〜15:46 | ライダー7 |
| 15:51〜16:01 | MG MARINE 帰着 |
10月5日(月)
Group 9–12
G9集合 8:30最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 8:30 | 集合 |
| 8:50〜9:00 | 出艇 |
| 9:05〜9:13 | ライダー1 |
| 9:16〜9:24 | ライダー2 |
| 9:27〜9:35 | ライダー3 |
| 9:38〜9:46 | ライダー4 |
| 9:49〜9:57 | ライダー5 |
| 10:00〜10:08 | ライダー6 |
| 10:11〜10:19 | ライダー7 |
| 10:24〜10:34 | MG MARINE 帰着 |
G10集合 10:00最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 10:00 | 集合 |
| 10:39〜10:49 | 出艇 |
| 10:54〜11:02 | ライダー1 |
| 11:05〜11:13 | ライダー2 |
| 11:16〜11:24 | ライダー3 |
| 11:27〜11:35 | ライダー4 |
| 11:38〜11:46 | ライダー5 |
| 11:49〜11:57 | ライダー6 |
| 12:00〜12:08 | ライダー7 |
| 12:13〜12:23 | MG MARINE 帰着 |
G11集合 11:50最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 11:50 | 集合 |
| 12:28〜12:38 | 出艇 |
| 12:43〜12:51 | ライダー1 |
| 12:54〜13:02 | ライダー2 |
| 13:05〜13:13 | ライダー3 |
| 13:16〜13:24 | ライダー4 |
| 13:27〜13:35 | ライダー5 |
| 13:38〜13:46 | ライダー6 |
| 13:49〜13:57 | ライダー7 |
| 14:02〜14:12 | MG MARINE 帰着 |
G12集合 13:40最大7名タイムテーブルを開く
| Time | Schedule |
|---|---|
| 13:40 | 集合 |
| 14:17〜14:27 | 出艇 |
| 14:32〜14:40 | ライダー1 |
| 14:43〜14:51 | ライダー2 |
| 14:54〜15:02 | ライダー3 |
| 15:05〜15:13 | ライダー4 |
| 15:16〜15:24 | ライダー5 |
| 15:27〜15:35 | ライダー6 |
| 15:38〜15:46 | ライダー7 |
| 15:51〜16:01 | MG MARINE 帰着 |
最終帰着予定 16:01(運営上の余裕時間は16:20まで)
Important
- すべてのセッションはMG MARINEから出発します。
- マリーナの開場は8:30です。開場前の到着はご遠慮いただき、指定のグループ集合時刻までにお越しください。
- 事前予約が必要です。定員に限りがあり、先着・空き状況によります。
- お支払いはすべて現金(日本円)のみとなります。
- 天候、河川の状況、安全上の判断、機材の不具合、その他の事情により、スケジュールが変更または中止となる場合があります。
主催:CWSA JAPAN
Coming Soon
これから公開する情報
大会当日の運営に関する情報は、確定したものから順次このページで公開します。
- 近日公開
当日の競技スケジュール
10月6日から10日までの日程別タイムテーブル。ヒート進行、Division別の出走時間などをご案内します。
- 近日公開
受付場所・受付時間
選手受付の場所、受付時間、当日必要な持ち物についてご案内します。
- 近日公開
会場アクセス
江戸川会場および周辺への公共交通機関・車でのアクセス、駐車場の情報をご案内します。
- 近日公開
観戦について
観戦エリア、観戦にあたっての注意事項、ライブ配信の有無についてご案内します。
- 近日公開
宿泊情報
会場周辺の宿泊施設、選手・関係者向けの案内をご用意します。
- 近日公開
ボランティア募集
大会運営を支えるボランティアの募集要項と応募方法をご案内します。
Managed by CWSA GLOBAL
競技条件はCWSA本国が管理します
出場資格、Division構成、エントリー手続きなどの競技条件は本国が定めています。CWSA JAPANでは独自の基準を設けていません。
出場資格(Qualification Criteria)
出場資格・選考基準はCWSA本国が定めています。最新の条件は本国ページをご確認ください。
エントリー / 登録
大会エントリーはCWSAアカウントから本国システム上で行います。
Divisions(出場区分)
Surf / Skim、Pro / Outlaw / Amateur / Masters / Juniors などの区分はCWSA共通です。
出典:CWSA GLOBAL 公式イベントページ。内容は変更される場合があります。
Contact
大会に関するお問い合わせ
公式練習、会場、観戦、取材に関するご相談はCWSA JAPAN運営事務局へ。エントリーやアカウントに関するお問い合わせはCWSA本国が窓口となります。
大会へのエントリーは、CWSAアカウントから本国システム上で行います。
CWSA Login / Entry(外部サイトを新しいタブで開きます)
